DUF-Rejser.dk - Flyrejser 2012

Golden Sands - Billund
Priserne er incl. Fly og Hotel. – Du bestiller ved at klikke på prisen.
Hotel (1 uge) Værelse Pax Uge 26
29/6
Uge 27
6/7
Uge 28
13/7
Uge 29
20/7
Uge 30
27/7
Uge 31
3/8
Holiday Park **** Dobbeltværelse 2-3 pers. 3.495 3.895 4.195 4.195 4.095 4.995
Hotel Palma Park **** Lejlighed 3-4 pers. 3.195 4.395 4.495 4.495 4.195 3.795
Chancen *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 2.895 3.695 3.695 3.695 3.495 -
Dana Palace (All Inclusive) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.095 4.895 4.995 4.895 4.295 4.995
Vladislav (ungdomshotellet) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 2.295 2.795 2.895 2.895 2.895 3.495
PRIS = Hot Offer
PRIS = få pladser tilbage
PRIS = udsolgt
 
Hotel (2 uger) Værelse Pax Uge 26
29/6
Uge 27
6/7
Uge 28
13/7
Uge 29
20/7
Uge 30
27/7
Holiday Park **** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.195 5.295 5.395 5.395 5.395
Hotel Palma Park **** Lejlighed 3-4 pers. 4.395 5.195 5.495 5.495 5.195
Chancen *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.195 4.495 4.695 4.695 4.495
Dana Palace (All Inclusive) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.995 5.895 6.095 6.095 5.895
Vladislav (ungdomshotellet) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 3.395 3.795 3.895 3.895 3.895
PRIS = Hot Offer
PRIS = få pladser tilbage
PRIS = udsolgt
Golden Sands - København
Priserne er incl. Fly og Hotel. – Du bestiller ved at klikke på prisen.
Hotel (1 uge) Værelse Pax Uge 26
29/6
Uge 27
6/7
Uge 28
13/7
Uge 29
20/7
Uge 30
27/7
Uge 31
3/8
Holiday Park **** Dobbeltværelse 2-3 pers. 3.495 3.895 4.195 4.195 4.095 4.995
Hotel Palma Park **** Lejlighed 3-4 pers. 3.195 4.395 4.495 4.495 4.195 3.795
Chancen *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 2.895 3.695 3.695 3.695 3.495 -
Dana Palace (All Inclusive) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.095 4.895 4.895 4.995 4.995 4.995
Vladislav (ungdomshotellet) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 2.295 2.795 2.895 2.895 2.895 3.495
PRIS = Hot Offer
PRIS = få pladser tilbage
PRIS = udsolgt
 
Hotel (2 uger) Værelse Pax Uge 26
29/6
Uge 27
6/7
Uge 28
13/7
Uge 29
20/7
Uge 30
27/7
Holiday Park **** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.195 5.295 5.395 5.395 5.395
Hotel Palma Park **** Lejlighed 3-4 pers. 4.395 5.195 5.495 5.495 5.195
Chancen *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.195 4.495 4.695 4.695 4.495
Dana Palace (All Inclusive) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.995 5.095 6.095 6.095 5.895
Vladislav (ungdomshotellet) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 3.395 3.795 3.895 4.495 3.895
PRIS = Hot Offer
PRIS = få pladser tilbage
PRIS = udsolgt
Sunny Beach - Billund
Priserne er incl. Fly og Hotel. – Du bestiller ved at klikke på prisen.
Hotel (1 uge) Værelse Pax Uge 25
19/6
Uge 26
26/6
Uge 27
3/7
Uge 28
10/7
Uge 29
17/7
Uge 30
24/7
Uge 31
31/7
Uge 32
7/8
Mercury ***** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.495 5.095 5.595 5.795 5.795 5.695 5.095 4.995
Globus **** Comfort rooms 4-4 pers. 4.395 4.395 5.395 5.595 5.595 5.395 4.895 -
Globus **** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.095 4.095 5.095 5.295 5.295 5.095 4.595 -
Meridian Hotel (All Inclusive) **** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.395 4.895 5.495 5.695 5.695 5.495 4.895 -
Izola Paradise (All Inclusive) ***+ Dobbeltværelse 2-3 pers. 3.795 3.995 4.195 5.095 5.095 4.695 4.395 -
Yavor (All Inclusive) ***+ Lejlighed 4-6 pers. 3.895 4.095 4.295 4.595 4.595 4.595 4.295 6.095
Astra *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 2.395 2.395 2.395 2.395 2.395 2.395 2.395 2.395
Boomerang *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 3.095 3.095 3.195 4.595 4.595 3.895 3.495 -
Chancen *** Dobbeltværelse 2-3 pers. - 3.095 3.295 4.395 4.395 4.095 3.695 -
Maverick (Ungdomshotellet PART II) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 1.995 3.195 4.395 4.495 4.495 4.195 3.795 2.395
Zornitza (Ungdomshotellet) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 1.995 3.195 4.395 4.495 4.495 4.195 3.795 2.395
Zornitza (Ungdomshotellet) *** Lejlighed 4-6 pers. 2.295 3.495 4.695 4.795 4.795 4.495 4.095 -
Svejest **+ Dobbeltværelse 2-3 pers. 2.595 3.395 3.595 3.595 3.595 3.395 3.295 2.595
PRIS = Hot Offer
PRIS = få pladser tilbage
PRIS = udsolgt
 
Hotel (2 uger) Værelse Pax Uge 25
19/6
Uge 26
26/6
Uge 27
3/7
Uge 28
10/7
Uge 29
17/7
Uge 30
24/7
Uge 31
31/7
Globus **** Comfort rooms 4-4 pers. 5.395 5.895 6.395 6.895 6.895 5.895 5.895
Globus **** Dobbeltværelse 2-3 pers. 5.095 5.595 6.095 6.595 6.595 5.595 5.595
Meridian Hotel (All Inclusive) **** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.995 6.195 6.695 6.695 6.695 6.695 6.695
Izola Paradise (All Inclusive) ***+ Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.995 4.995 5.995 7.295 6.895 5.295 5.295
Yavor (All Inclusive) ***+ Lejlighed 4-6 pers. 5.695 5.895 6.095 6.695 6.695 6.695 -
Astra *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 2.995 4.395 5.195 5.495 5.495 5.195 4.595
Boomerang *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.095 4.095 5.595 5.895 6.295 4.895 4.495
Chancen *** Dobbeltværelse 2-3 pers. - 4.295 5.095 5.695 5.695 5.095 4.295
Maverick (Ungdomshotellet PART II) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 2.995 4.395 5.195 5.495 5.495 5.195 4.595
Zornitza (Ungdomshotellet) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 2.995 4.395 5.195 5.495 5.495 5.195 4.595
Zornitza (Ungdomshotellet) *** Lejlighed 4-6 pers. 3.295 4.695 5.495 5.195 5.495 5.495 -
Svejest **+ Dobbeltværelse 2-3 pers. 3.495 3.595 4.395 4.895 4.595 4.395 4.395
PRIS = Hot Offer
PRIS = få pladser tilbage
PRIS = udsolgt
Sunny Beach - København
Priserne er incl. Fly og Hotel. – Du bestiller ved at klikke på prisen.
Hotel (1 uge) Værelse Pax Uge 25
19/6
Uge 26
26/6
Uge 27
3/7
Uge 28
10/7
Uge 29
17/7
Uge 30
24/7
Uge 31
31/7
Mercury ***** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.495 5.095 5.595 5.795 5.595 5.695 5.095
Globus **** Comfort rooms 4-4 pers. 4.395 4.395 5.395 5.595 5.595 5.395 4.895
Globus **** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.095 4.095 5.095 5.295 5.295 5.095 4.595
Meridian Hotel (All Inclusive) **** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.195 4.595 5.395 5.995 5.995 5.395 4.495
Izola Paradise (All Inclusive) ***+ Dobbeltværelse 2-3 pers. 3.895 4.095 4.995 5.595 5.595 4.995 4.295
Yavor (All Inclusive) ***+ Lejlighed 4-6 pers. 3.895 4.095 4.295 4.595 4.595 4.595 4.295
Astra *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 2.395 2.395 2.395 2.395 2.395 2.395 2.395
Boomerang *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 3.095 3.095 3.195 4.595 4.595 3.895 3.495
Chancen *** Dobbeltværelse 2-3 pers. - 2.895 3.295 4.395 4.395 4.095 3.695
Maverick (Ungdomshotellet PART II) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 1.995 3.195 4.395 4.495 4.495 4.195 3.795
Zornitza (Ungdomshotellet) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 1.995 2.995 3.995 4.495 4.495 4.195 3.795
Zornitza (Ungdomshotellet) *** Lejlighed 4-6 pers. 2.295 3.495 4.295 4.795 4.795 4.495 4.095
Svejest **+ Dobbeltværelse 2-3 pers. 2.595 3.395 3.595 3.595 3.595 3.395 3.295
PRIS = Hot Offer
PRIS = få pladser tilbage
PRIS = udsolgt
 
Hotel (2 uger) Værelse Pax Uge 25
19/6
Uge 26
26/6
Uge 27
3/7
Uge 28
10/7
Uge 29
17/7
Uge 30
24/7
Globus **** Comfort rooms 4-4 pers. 5.395 5.895 6.395 6.895 6.895 5.895
Globus **** Dobbeltværelse 2-3 pers. 5.095 5.595 5.995 6.595 6.595 5.995
Meridian Hotel (All Inclusive) **** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.995 6.195 6.695 6.695 6.695 6.695
Izola Paradise (All Inclusive) ***+ Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.995 4.995 5.995 7.295 6.895 5.295
Yavor (All Inclusive) ***+ Lejlighed 4-6 pers. 5.695 5.895 6.095 6.695 6.695 6.695
Astra *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 2.995 4.395 5.195 5.195 5.495 5.195
Boomerang *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 4.095 4.095 5.595 5.895 6.295 4.895
Chancen *** Dobbeltværelse 2-3 pers. - 4.295 6.095 5.695 5.695 5.095
Maverick (Ungdomshotellet PART II) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 2.995 4.395 5.195 5.495 5.495 5.195
Zornitza (Ungdomshotellet) *** Dobbeltværelse 2-3 pers. 2.995 4.395 5.195 5.495 5.495 5.195
Zornitza (Ungdomshotellet) *** Lejlighed 4-6 pers. 3.295 4.695 5.495 5.795 5.795 5.495
Svejest **+ Dobbeltværelse 2-3 pers. 3.495 3.595 4.395 4.795 4.895 4.395
PRIS = Hot Offer
PRIS = få pladser tilbage
PRIS = udsolgt

VALGFRIE MULIGE TILLÆGSPRODUKTER

Produkt Pris
Afbestillingsforsikring 322
Rejseforsikring+ med ulykke og bagageforsikring (1 uge) 219
Rejseforsikring+ Ulykke og Bagageforsikring (2 uge) 306
VIP Kort 295
Basis Party Pakken 395
Party Power Pakken 595
Party Ekstrem Pakken 995
Transferbus 195
Fri bar i poolbaren - i uge 1 600
SKOLEGADE 19A, 5. SAL
8000 AARHUS C
CVR: 28686129
MEDLEM AF REJSEGARANTIFONDEN
TLF: +45 70 267 277
INFO@DUF-REJSER.DK